<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم و مهندسی سطح</JournalTitle>
				<Issn>2008-6717</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>66</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر فرایند لیزری بر خواص سطحی و عملکرد تریبولوژیکی پوشش‌ نانولایه CrN/CrTiSiN</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737286</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/issst.2026.2092806.1675</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>بقائی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا. گروه مهندسی مواد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>علم خواه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مواد دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا. گروه مهندسی مواد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>انسیه</FirstName>
					<LastName>شعبانلو</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا. گروه فیزیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>ژاله</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا. گروه فیزیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تأثیر فرایند لیزر بر ویژگی‌های سطحی و تریبولوژیکی پوشش نانولایه CrN/CrTiSiN که به روش تبخیر قوس کاتدی بر روی زیرلایه فولاد زنگ‌نزن ۳۰۴ ایجاد شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پردازش لیزر روی پوشش منجر به تغییراتی در توپوگرافی سطح و خواص مکانیکی و سایشی پوشش شد. اعمال لیزر موجب افزایش زبری سطح پوشش (Ra) از 0.161 میکرومتر به 0.698 میکرومتر شد. پوشش نانولایه CrN/CrTiSiN به خودی خود باعث بهبود چشمگیر نانوسختی فولاد ۳۰۴ از 3.5 گیگاپاسکال به از 50 گیگاپاسکال شد، اما لیزر کردن با ایجاد تخریب موضعی ساختار نانولایه، سختی پوشش را به شدت کاهش داد. همچنین آزمون‌های سایش نشان داد که رفتار اصطکاکی نمونه‌ها به شدت تحت تأثیر بار اعمالی و تغییرات سطحی ناشی از لیزر قرار دارد. در نیروی 3 نیوتن حجم از دست رفته پوشش 0.003 میلی‌متر مکعب است در حالی که پردازش لیزر این مقدار را به 0.05 میلی‌متر مکعب افزایش داد. در نیروی 5 نیوتن پوشش عملکرد ضعیف‌تری نسبت به نیروی کمتر از خود نشان داد اما برای پوشش لیزر شده تفاوت زیاد نبود به طوریکه حجم از دست رفته پوشش 0.5 میلی‌متر مکعب است و برای پردازش لیزر این مقدار به 1.1 میلی‌متر مکعب رسید. لذا در این پوشش در شرایط پردازش لیزر حساس به تخریب هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش نانولایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Arc-PVD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش لیزر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تریبولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانودندانه‌گذاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
