<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم و مهندسی سطح</JournalTitle>
				<Issn>2008-6717</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>18</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ساختار و مورفولوژی لایه‌های نازک Cu بر زیر لایه GaAsدر روش‌های الکتروانباشت و الکترولس</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5295</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق لایه‌های نازک مس بر زیرلایه‌ی نیم‌رسانای گالیوم‌آرسناید نوع n به دو روش الکتروانباشت و الکترولس رشد داده شدند. لایه‌های الکتروانباشت شده با مد جریان ثابت از mA 5 تاmA30 و لایه‌های الکترولس شده در دماهای مختلف &lt;sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;o&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;C 25،&lt;sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt; o&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;C77 تهیه شدند. ساختار و ریخت شناسی لایه‌ها به کمک دستگاه‌های XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت. سپس پارامتر زبری لایه‌های الکتروانباشت شده در جریان‌های مختلف انباشت و هم‌چنین زبری لایه‌های الکترولس شده در دماهای مختلف به کمک میکرسکوپ نیروی اتمی AFM  مطالعه و با یکدیگر مقایسه می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروانباشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترولس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه نازک Cu</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">XRD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">AFM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.surfacejournal.ir/article_5295_f885a14eaf260d7d9f93c750e1174228.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
