<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم و مهندسی سطح</JournalTitle>
				<Issn>2008-6717</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خواص نوری و ساختاری لایه نازک کربن آمورف گرافیتی انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی در انرژی یون متفاوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">44921</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>محقق پور</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده کاربرد پرتوها</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مجتهدزاده لاریجانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>غلامی پور</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>شیبانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر لایه نازک کربن آمورف گرافیتی به روش کندوپاش پرتو یونی بر زیرلایه شیشه انباشت شده است. تاثیر انرژی یون در محدوده گسترده از keV 8/1 تا keV 5 بر خواص نوری و ساختاری لایه نازک کربن آمورف بررسی شده است. نتایج بررسی خواص نوری و ساختاری به ترتیب با استفاده از طیف‏سنجی مرئی- فرابنفش و طیف‏سنجی رامان نشان‏دهنده ارتباط مستقیم تحولات ساختاری و فیزیکی می‏باشد. نتایج بررسی طیف‏سنجی رامان نشان‏دهنده تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف در محدوده تحولات گرافیتی-گرافیتی نانوکریستالی می‏باشد. اندازه‏گیری طیف عبور نمونه‏ها، افزایش میزان عبور نور در محدوده مرئی با افزایش انرژی یون از keV 3 را نشان می‏دهد که با افزایش نسبت ID/IG و کاهش ضخامت لایه همراه است. مقاومت الکتریکی اندازه‏گیری شده توسط روش چهار‏کاوه و شکاف انرژی نوری در محدوده مذکور نیز روند افزایشی دارد. براساس نتایج بدست آمده با استفاده از معادله تاک حداکثر شکاف انرژی نوری لایه نازک کربن آمورف eV75/3 مربوط به لایه انباشت شده با اندازه‏ی خوشه‏های گرافیتی برابر با nm 5 می‏باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"لایه نازک کربن آمورف گرافیتی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خواص نوری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" انرژی یون"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"کندوپاش پرتو یونی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.surfacejournal.ir/article_44921_a420142e8d327d60966fc76d1db63413.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
